技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
JC-FBQ2化工廠防爆氣象站
JC-LSZ04河流水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備
JC-FZ5森林負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
JC-FZ5大氣負(fù)氧離子監(jiān)測站
JC-ZS07多參數(shù)污水在線檢測儀
JC-SW1河道水位監(jiān)測站
JC-WQX9一體化微氣象傳感器
JC-PQX12自動(dòng)便攜式氣象站
JC-QC11氣象站設(shè)備
JC-LSZ06水庫水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備
JC-CS150超聲波水深探測儀
JC-XQ4校園氣象站設(shè)備
JC-QC11農(nóng)林小氣候監(jiān)測站
JC-GTS4多層土壤墑情監(jiān)測站
JC-QC12小型氣象站
JC-CQX12超聲波氣象站
更新時(shí)間:2026-04-15
點(diǎn)擊次數(shù):333
海產(chǎn)pcr檢測儀——一款適合基層防疫的家禽pcr檢測儀2026+派+送【推薦型號(hào)JC-P216。山東九丞智能科技有限公司,廠家推薦,靠譜廠家】內(nèi)置豐富的預(yù)設(shè)實(shí)驗(yàn)程序模板,大幅降低了PCR定量檢測儀的操作門檻,顯著提升了動(dòng)物疫病檢測效率。動(dòng)物疫病檢測場景多樣,涉及豬、牛、禽等多種畜禽,不同疫病的檢測參數(shù)、反應(yīng)條件差異較大,傳統(tǒng)檢測需專業(yè)技術(shù)人員手動(dòng)設(shè)置退火溫度、延伸時(shí)間、循環(huán)次數(shù)等復(fù)雜參數(shù),不僅耗時(shí)費(fèi)力,還易因參數(shù)設(shè)置失誤影響檢測結(jié)果。該設(shè)備針對(duì)動(dòng)物疫病檢測需求,內(nèi)置了涵蓋常見畜禽疫病的預(yù)設(shè)程序模板,涵蓋豬流行性腹瀉病毒、禽沙門氏菌、牦牛疫病等多種檢測場景,無需手動(dòng)設(shè)置參數(shù),用戶只需根據(jù)檢測需求選擇對(duì)應(yīng)模板,即可啟動(dòng)檢測流程,既減少了人為操作誤差,又讓非專業(yè)人員經(jīng)簡單培訓(xùn)后即可上手操作,適配基層防疫與規(guī)模化養(yǎng)殖場的快速檢測需求。

儀器技術(shù)指標(biāo)
| 基本性能 | |
| 外形尺寸 | 350*384*184.5mm |
| 重量 | 5.4Kg |
| 電源 | 220V |
| 功率 | 最大工作功率300w |
| 操作系統(tǒng) | 自帶android操作屏幕 |
| 通信接口 | 方形USB |
| 操作環(huán)境參數(shù) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 18~35℃ |
| 操作環(huán)境相對(duì)濕度 | 0%~85% |
| 運(yùn)輸及儲(chǔ)存溫度 | -20~55℃ |
| 運(yùn)輸及儲(chǔ)存相對(duì)濕度 | 0%~85% |
| 系統(tǒng)性能 | |
| 樣品容量 | 16孔*0.2ml★ |
| 樣品容積 | 15~100ul |
| 適用耗材 | 0.2ml單管、8×0.2ml排管★ |
| 控溫范圍 | 4~99℃ |
| 熱蓋溫度 | 30℃-108℃(默認(rèn)105℃,熱蓋溫度可調(diào)) |
| 溫控方式 | 高性能進(jìn)口半導(dǎo)體 |
| 升溫速率(MAX) | 6℃/s(MAX)★ |
| 降溫速率(MAX) | 4℃/s(MAX)★ |
| 升溫速率(平均) | 4.5℃/s★ |
| 降溫速率(平均) | 3.4℃/s★ |
| 控溫精度 | ±0.1℃★ |
| 溫度均一性 | ±0.25℃★ |
| 溫度準(zhǔn)確度 | ±0.1℃★ |
| 操作功能 | 預(yù)設(shè)項(xiàng)目和分析參數(shù),操作簡單方便 |
| 分析功能 | 具多重qPCR數(shù)據(jù)分析功能,可同時(shí)檢測2個(gè)檢測通道 |
| 分析算法 | 擴(kuò)增曲線 |
| 支持HRM檢測 | 支持 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可將實(shí)驗(yàn)結(jié)果以圖形和表格的形式直接導(dǎo)出;詳細(xì)的數(shù)據(jù)報(bào)告內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)條件,數(shù)據(jù)坐標(biāo)和表格,數(shù)據(jù)分析參數(shù)?!?/span> |
| 數(shù)據(jù)格式 | XLS, PDF★ |
| 熒光檢測系統(tǒng)性能 | |
| 檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 1~10^10★ |
| 熒光重復(fù)性 | CV<2%★ |
| 樣本重復(fù)性 | CV<2%★ |
| 熒光精密度 | CV<3%★ |
| 相關(guān)系數(shù) | 0.99~1★ |
| 擴(kuò)增效率 | 99%~101%★ |
| 可信度 | 區(qū)分1000與2000拷貝濃度差異 |
| 激光光源 | 大功率LED(免維護(hù),壽命長) |
| 檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 |
| 激發(fā)和檢測傳播介質(zhì) | 耐高溫專業(yè)導(dǎo)光光纖 |
| 激發(fā)光波長 | 460nm~480nm , 525nm~545nm, |
| 檢測光波長 | 505nm~525nm , 555nm~575nm , |
